Food Service
Camp Crystal Lake Meal Prices
| ELEMENTARY SCHOOL | |||
|---|---|---|---|
| PAID | REDUCED | FREE | |
| Breakfast | $1.00 | $0.30 | $0.00 |
| Lunch | $2.00 | $0.40 | $0.00 |
| Evening Meal | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| MIDDLE & HIGH SCHOOLS | |||
| PAID | REDUCED | FREE | |
| Breakfast | $1.00 | $0.30 | $0.00 |
| Lunch | $2.25 | $0.40 | $0.00 |
| Evening Meal | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| ADULTS | |||
| Breakfast | $1.75 | ||
| Lunch | $3.00 | ||
| Evening Meal | $4.00 | ||
| Snack | $0.75 | ||
| AFTERNOON SNACK | |||
| PAID | REDUCED | FREE | |
| Fruit Drink & Cookie | $0.50 | $0.50 | $0.50 |

![[Retreat/Site Rentals]](http://www.campcrystal.com/images/template/retreat.jpg)
![[ACA]](http://www.campcrystal.com/images/template/ACA.png)